TABLEAU DES PARAMÈTRES
Capacité*Hauteur de levage | Plate-forme | Hauteur la plus basse | Hauteur la plus élevée | Diamètre de roue |
150KG*0.72M | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
150KG*1.26M | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
350KG*0.9M | 500-815mm | 280mm | 900mm | 125mm |
350KG*1.3M | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
350KG*1.5M | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
500KG*0.9M | 500-815MM | 280MM | 900MM | 125MM |
500KG*1.3M | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
500KG*1.5M | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
2000KG*2M | 500-920MM | 440MM | 2000MM | 125MM |
1000KG*1M | 500-1000MM | 420MM | 1000MM | 150MM |
DÉTAILS DE FABRICATION






NOTRE USINE

NOS AVANTAGES

Gamme de produits
Nous adhérons toujours au concept de « l’innovation comme force motrice, la qualité comme fondement ».
Nous proposons des produits meilleurs et plus abordables. Les clients du monde entier sont les bienvenus !
OEM/ODM

Construisons votre plan de levage idéal
Obtenez un devis gratuit ou consultez les spécifications : envoyez-nous un Message immédiatement !