Modèle | Capacité (kg) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Tension (v) | Puissance (kw) |
PA200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 0.51 |
PA400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 0.98 |
PA600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.2 |
PA800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.3 |
PA1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220/230 | 1.6 |








Construisons votre plan de levage idéal
Obtenez un devis gratuit ou consultez les spécifications : envoyez-nous un Message immédiatement !