TABLEAU DES PARAMÈTRES
Modèle | Capacité | Hauteur de levage | Vitesse de levage (m/min) | Tension |
Pa200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa300 | 150/300 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa500 | 250/500 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1200 | 600/1200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
DÉTAILS DU PRODUIT






NOTRE USINE

NOTRE FORCE
Gamme de produits
Nous adhérons toujours au concept de « l’innovation comme force motrice, la qualité comme fondement ».
Nous proposons des produits meilleurs et plus abordables. Les clients du monde entier sont les bienvenus !


Construisons votre plan de levage idéal
Obtenez un devis gratuit ou consultez les spécifications : envoyez-nous un Message immédiatement !